IBC onkruidborstels: een overzicht

Ronde onkruidborstels:

De juiste ronde onkruidborstel kan geselecteerd worden door de tabel te sorteren.
Klik hiervoor op de tabelkoppen.

Artikelnr. Diameter Rijen Kabels per rij Bouten Steekcirkel
420.1.28 - 3.283 420 1 28 3 283
495.1.22 - 2.237 495 1 22 2 237
495.1.22 - 4.295 495 1 22 4 295
495.1.22 - 4.355 495 1 22 4 355
495.2.11 - 2.237 495 2 11 2 237
495.2.11 - 4.295 495 2 11 4 295
495.2.11 - 4.355 495 2 11 4 355
495.2.18 - 2.237 495 2 18 2 237
495.2.18 - 4.355 495 2 18 4 355
495.2.22 - 2.237 495 2 22 2 237
495.2.22 - 4.355 495 2 22 4 355
700.1.36 - 2.237 700 1 36 2 237
700.1.36 - 4.355 700 1 36 4 355
700.1.44 - 2.237 700 1 44 2 237
700.1.44 - 4.355 700 1 44 4 355

Borstelsegmenten:

Artikelnr. Breedte Rijen Kabels per rij Bouten
3070 - 0000 . 1 7 geen
3680 - 0000 . 1 8 geen

Borstelplukken:

Artikelnr. Lengte Plukken PVC Buis Ringen
LP29PVC-S 290 1 PVC Schroefbuisje -
LP29PVC-V 290 1 PVC Verdikkingsbuisje -
LP29PVC-R 290 1 PVC Recht buisje -
LP29PVC-P 290 1 PVC Paddestoelbuisje -
LP29RING2 290 1 - Buisje 2